BJP’s Historic Comeback in Delhi After 27 Years

The Bharatiya Janata Party (BJP) has clinched a landslide victory in the 2025 Delhi Assembly Elections, securing 48 out of 70 seats, thereby ousting the Aam Aadmi Party (AAP) from power. This victory marks BJP’s return to power in Delhi after 27 years.
The anti-incumbency wave proved too strong for AAP, leading to major defeats for its top leaders, including:
❌ Arvind Kejriwal (Former CM) – Lost his seat
❌ Manish Sisodia (Former Deputy CM) – Defeated
❌ Satyendar Jain (Ex-Health Minister) – Failed to secure a win
❌ Saurabh Bharadwaj (Delhi Minister) – Lost
However, Atishi Marlena managed to retain the Kalkaji seat, emerging as one of AAP’s few victorious candidates.
Complete List of Winning Candidates – Delhi Assembly Elections 2025
| Constituency | Winning Candidate | Party |
|---|---|---|
| Narela | Raj Karan Khatri | BJP |
| Burari | Sanjeev Jha | AAP |
| Timarpur | Surya Prakash Khatri | BJP |
| Adarsh Nagar | Rajkumar Bhatia | BJP |
| Badli | Ahir Deepak Chaudhary | BJP |
| Rithala | Kulwant Rana | BJP |
| Bawana (SC) | Ravinder Indraj Singh | BJP |
| Mundka | Gajendra Draal | BJP |
| Kirari | Anil Jha | AAP |
| Sultanpur Majra (SC) | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP |
| Nangloi Jat | Manoj Kumar Shaukeen | BJP |
| Mangolpuri (SC) | Rajkumar Chauhan | BJP |
| Rohini | Vijender Gupta | BJP |
| Shalimar Bagh | Rekha Gupta | BJP |
| Shakur Basti | Karnail Singh | BJP |
| Tri Nagar | Tilak Ram Gupta | BJP |
| Wazirpur | Poonam Sharma | BJP |
| Model Town | Ashok Goyal | BJP |
| Sadar Bazar | Som Dutt | AAP |
| Chandni Chowk | Punardeep Singh Sahni | AAP |
| Matia Mahal | Ale Mohammad Iqbal | AAP |
| Ballimaran | Imran Hussain | AAP |
| Karol Bagh | Vishesh Ravi | AAP |
| Patel Nagar (SC) | Parvesh Ratan | AAP |
| Moti Nagar | Harish Khurana | BJP |
| Madipur (SC) | Kailash Gangwal | BJP |
| Rajouri Garden | Manjinder Singh Sirsa | BJP |
| Hari Nagar | Shyam Sharma | BJP |
| Tilak Nagar | Jarnail Singh | AAP |
| Janakpuri | Ashish Sood | BJP |
| Vikaspuri | Pankaj Kumar Singh | BJP |
| Uttam Nagar | Pawan Sharma | BJP |
| Dwarka | Pradhumn Singh Rajput | BJP |
| Matiala | Sandeep Sahrawat | BJP |
| Najafgarh | Neelam Pehalwan | BJP |
| Bijwasan | Kailash Gahlot | BJP |
| Palam | Kuldeep Solanki | BJP |
| Delhi Cantt | Virendra Singh Kadian | AAP |
| Rajendra Nagar | Umang Bajaj | BJP |
| New Delhi | Parvesh Verma | BJP |
| Jangpura | Tarvinder Singh Marwah | BJP |
| Kasturba Nagar | Neeraj Basoya | BJP |
| Malviya Nagar | Satish Upadhyay | BJP |
| RK Puram | Anil Kumar Sharma | BJP |
| Mehrauli | Gajendra Singh Yadav | BJP |
| Chhatarpur | Kartar Singh Tawar | BJP |
| Deoli (SC) | Prem Kumar Chauhan | AAP |
| Ambedkar Nagar (SC) | Ajay Dutt | AAP |
| Sangam Vihar | Chandan Kumar Chaudhary | BJP |
| Greater Kailash | Shikha Rai | BJP |
| Kalkaji | Atishi Marlena | AAP |
| Tughlakabad | Sahiram | AAP |
| Badarpur | Ram Singh Netaji | AAP |
| Okhla | Amanatullah Khan | AAP |
| Trilokpuri (SC) | Ravikant | BJP |
| Kondli (SC) | Kuldeep Kumar | AAP |
| Patparganj | Ravinder Singh Negi | BJP |
| Laxmi Nagar | Abhay Kumar Verma | BJP |
| Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | BJP |
| Krishna Nagar | Anil Goyal | BJP |
| Gandhi Nagar | Arvinder Singh Lovely | BJP |
| Shahdara | Sanjay Goyal | BJP |
| Seemapuri (SC) | Veer Singh Dhigan | AAP |
| Rohtas Nagar | Jitendra Mahajan | BJP |
| Seelampur | Chaudhary Zubair Ahmed | AAP |
| Ghonda | Ajay Mahawar | BJP |
| Babarpur | Gopal Rai | AAP |
| Gokalpur (SC) | Surendra Kumar | AAP |
| Mustafabad | Mohan Singh Bisht | BJP |
| Karawal Nagar | Kapil Mishra | BJP |
BJP Sweeps Delhi, AAP Faces Heavy Losses
The anti-incumbency wave proved too strong for AAP, leading to major defeats for its top leaders, including:
❌ Arvind Kejriwal (Former CM)
❌ Manish Sisodia (Former Deputy CM)
❌ Satyendar Jain (Ex-Health Minister)
❌ Saurabh Bharadwaj (Delhi Minister)
This massive victory solidifies BJP’s dominance in Delhi politics, bringing AAP’s 10-year rule to an end.
Congress Fails Again – A Third Consecutive Defeat
Like in 2015 and 2020, the Congress party failed to win a single seat, marking another major electoral setback in the capital.
Bhupendra Singh Chundawat is a seasoned technology journalist with over 22 years of experience in the media industry. He specializes in covering the global technology landscape, with a deep focus on manufacturing trends and the geopolitical impact on tech companies. Currently serving as the Editor at Udaipur Kiran, his insights are shaped by decades of hands-on reporting and editorial leadership in the fast-evolving world of technology.




