Udaipur, August 17: The ward-wise lottery process for Udaipur Municipal Corporation has been completed, deciding the reservation status of all 80 wards, including Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Other Backward Classes (OBC) and unreserved wards.

The lottery process was conducted at the District Council auditorium and was completed in about an hour after starting at 11 am.
Lottery Draw Held for All 80 Wards
The lottery was conducted for all 80 wards of Udaipur Municipal Corporation. Of the 80 wards, 48 are in the general category, including 16 reserved for women.
This time, the Mayor’s post is unreserved (open), meaning that a person from any category can contest for the post.
Members of political parties were present during the lottery process at the District Council auditorium.
The lottery process was conducted by Udaipur District Collector Gaurav Agrawal, ADM Dipendra Singh Rathore and Jitendra Ojha.
Of the 80 wards, 32 have been reserved as General (Open), 16 as General (Women), 11 as OBC (Open), five as OBC (Women), five as SC (Open), three as SC (Women), five as ST (Open) and three as ST (Women).
Ward-Wise Reservation List
| Ward No. | Reserved Category |
|---|---|
| 1 | Unreserved Open |
| 2 | OBC Open |
| 3 | Unreserved Open |
| 4 | Unreserved Women |
| 5 | Unreserved Open |
| 6 | OBC Open |
| 7 | SC Open |
| 8 | Unreserved Women |
| 9 | SC Open |
| 10 | Unreserved Open |
| 11 | OBC Open |
| 12 | Unreserved Open |
| 13 | ST Women |
| 14 | OBC Open |
| 15 | Unreserved Open |
| 16 | Unreserved Women |
| 17 | Unreserved Women |
| 18 | Unreserved Open |
| 19 | Unreserved Open |
| 20 | Unreserved Open |
| 21 | OBC Open |
| 22 | OBC Open |
| 23 | OBC Open |
| 24 | Unreserved Open |
| 25 | Unreserved Open |
| 26 | Unreserved Open |
| 27 | Unreserved Women |
| 28 | Unreserved Open |
| 29 | Unreserved Open |
| 30 | SC Open |
| 31 | Unreserved Women |
| 32 | SC Open |
| 33 | Unreserved Open |
| 34 | OBC Women |
| 35 | Unreserved Women |
| 36 | Unreserved Women |
| 37 | SC Open |
| 38 | OBC Women |
| 39 | Unreserved Open |
| 40 | Unreserved Women |
| 41 | ST Open |
| 42 | ST Women |
| 43 | ST Open |
| 44 | Unreserved Open |
| 45 | Unreserved Open |
| 46 | Unreserved Open |
| 47 | Unreserved Open |
| 48 | OBC Open |
| 49 | Unreserved Open |
| 50 | Unreserved Open |
| 51 | Unreserved Open |
| 52 | Unreserved Women |
| 53 | Unreserved Open |
| 54 | Unreserved Open |
| 55 | OBC Women |
| 56 | Unreserved Open |
| 57 | Unreserved Women |
| 58 | Unreserved Women |
| 59 | SC Women |
| 60 | Unreserved Women |
| 61 | OBC Women |
| 62 | ST Women |
| 63 | Unreserved Open |
| 64 | Unreserved Open |
| 65 | ST Open |
| 66 | Unreserved Open |
| 67 | SC Women |
| 68 | OBC Women |
| 69 | Unreserved Women |
| 70 | Unreserved Open |
| 71 | OBC Open |
| 72 | OBC Open |
| 73 | Unreserved Women |
| 74 | OBC Open |
| 75 | Unreserved Open |
| 76 | Unreserved Women |
| 77 | ST Open |
| 78 | Unreserved Open |
| 79 | ST Open |
| 80 | Unreserved Open |
Udaipur Municipal Corporation Ward Reservation
| Category | Total Wards |
|---|---|
| Scheduled Caste – General | 5 |
| Scheduled Caste – Women | 3 |
| Scheduled Tribe – General | 5 |
| Scheduled Tribe – Women | 3 |
| OBC – General | 11 |
| OBC – Women | 5 |
| General Wards | 32 |
| General Wards – Women | 16 |
| Total Wards | 80 |
Bhupendra Singh Chundawat is a seasoned technology journalist with over 22 years of experience in the media industry. He specializes in covering the global technology landscape, with a deep focus on manufacturing trends and the geopolitical impact on tech companies. Currently serving as the Editor at Udaipur Kiran, his insights are shaped by decades of hands-on reporting and editorial leadership in the fast-evolving world of technology.

