उदयपुर जिला परिषद चुनाव 2026: BJP ने जीते 24 सीटें, कांग्रेस 22 और BAP को 1; सभी 47 वार्डों की पूरी विजेता सूची
उदयपुर: उदयपुर जिला परिषद की सभी 47 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 24 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस ने 22 सीटें जीती हैं। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने एक सीट पर कब्जा किया है।
BJP ने कांग्रेस से दो सीटें ज्यादा जीतकर जिला परिषद बोर्ड बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। उदयपुर जिले की सभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के नतीजों के साथ राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है।
इन चुनावों में कई बड़े उम्मीदवारों ने जीत और हार का सामना किया। मावली से पूर्व BJP विधायक दलिचंद डांगी ने वार्ड 43 से जिला परिषद चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी शांति लाल को 1,966 वोटों से हराया।
वहीं, खेरवाड़ा से पूर्व BJP विधायक नानालाल आहारी हार गए। कांग्रेस के कांतिलाल ने वार्ड 22 में आहारी को 4,081 वोटों से हराया। नानालाल आहारी के बेटे सोनू आहारी भी पंचायत समिति सदस्य चुनाव हार गए।
कांग्रेस के राज सिंह झाला ने भी जिला परिषद वार्ड 32 से जीत दर्ज की। उन्होंने BJP के अर्जुन सिंह को 1,575 वोटों से हराया।

उदयपुर जिला परिषद चुनाव: पार्टीवार नतीजे
| राजनीतिक पार्टी | जीते हुए सीटें |
|---|---|
| BJP | 24 |
| कांग्रेस | 22 |
| BAP | 1 |
| कुल | 47 |
उदयपुर जिला परिषद चुनाव परिणाम: वार्डवार विजेताओं की पूरी लिस्ट
सभी 47 जिला परिषद सीटों के वार्डवार नतीजे, जिनमें विजेता उम्मीदवार, उनकी पार्टी, सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी और जीत का मार्जिन शामिल हैं, इस प्रकार हैं।
| वार्ड | विजेता उम्मीदवार | पार्टी | सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी | जीत का मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चेला राम गमेती | कांग्रेस | नीमराम (BJP) | 1,419 |
| 2 | लाल सिंह | कांग्रेस | भोपाल सिंह देओरा (BJP) | 1,890 |
| 3 | सुरती गरासिया | कांग्रेस | पुनी कुमारी (BJP) | 4,246 |
| 4 | मधुलाल | कांग्रेस | शंकर लाल गमेती (BJP) | 900 |
| 5 | जगी कुमारी गरासिया | कांग्रेस | वरजू देवी परिहार (BJP) | 1,904 |
| 6 | छोटूलाल गरासिया | BJP | नारायण लाल (कांग्रेस) | 511 |
| 7 | मुरारी लाल बुम्बरिया | BJP | बाबूलाल (कांग्रेस) | 2,716 |
| 8 | निर्मल सिंह | BJP | राहुल कुमार डामोर (कांग्रेस) | 6,678 |
| 9 | शिव लाल गरासिया | कांग्रेस | केशु लाल (BJP) | 4,744 |
| 10 | प्रेमचंद | BJP | कमलाशंकर (कांग्रेस) | 883 |
| 11 | सिर्मी | कांग्रेस | हीरा देवी (BJP) | 3,110 |
| 12 | सदान देवी खराड़ी | कांग्रेस | अनीता कुमारी खराड़ी (BAP) | 920 |
| 13 | उर्मिला | कांग्रेस | रूपा देवी (BJP) | 1,464 |
| 14 | कमलेश कासोटिया | BJP | लोकेश मीणा (कांग्रेस) | 142 |
| 15 | उदयलाल डामोर | कांग्रेस | लोकेश पलट (BAP) | 1,256 |
| 16 | मगु देवी | कांग्रेस | रितु गमार (BAP) | 2,748 |
| 17 | आशा डामोर | कांग्रेस | कोमल कुमारी (BJP) | 547 |
| 18 | रीना देवी | कांग्रेस | रवीना (BAP) | 138 |
| 19 | लोकेश कुमार | कांग्रेस | प्रभुलाल (BJP) | 1,329 |
| 20 | बदामी | BJP | मंजू मीणा (कांग्रेस) | 64 |
| 21 | दीपक मीणा | कांग्रेस | रमण लाल आहारी (BAP) | 3,640 |
| 22 | कांतिलाल | कांग्रेस | नानालाल आहारी (BJP) | 4,081 |
| 23 | शर्मिला | कांग्रेस | गीता (BJP) | 64 |
| 24 | दुर्गा | BAP | सोनिया कुमारी मीणा (कांग्रेस) | 191 |
| 25 | गिरीश कुमार मीणा | कांग्रेस | भेरू लाल मीणा (BAP) | 1,991 |
| 26 | मीरा पारगी | BJP | पुष्पा पारगी (कांग्रेस) | 1,688 |
| 27 | रामलाल भागोड़ा | BJP | लिंबराम भील (BAP) | 2,187 |
| 28 | संजना देवी | BJP | आशा बुज (कांग्रेस) | 1,851 |
| 29 | कंचन | BJP | मनीषा अमेटा (कांग्रेस) | 486 |
| 30 | प्रियंका जैन | कांग्रेस | मोहनी कुँवर (BJP) | 725 |
| 31 | अरविंद सिंह | कांग्रेस | अनिल जरोली (BJP) | 4,031 |
| 32 | राज सिंह झाला | कांग्रेस | अर्जुन सिंह (BJP) | 1,575 |
| 33 | ओमकार वालिया | BJP | माधव लाल अहिर (कांग्रेस) | 4,305 |
| 34 | घनश्याम मेनारिया | BJP | दुर्गाशंकर (कांग्रेस) | 2,945 |
| 35 | ललित सिंह सिसोदिया | BJP | कैलाश (कांग्रेस) | 3,418 |
| 36 | परस कुँवर | BJP | चंदन कुँवर (कांग्रेस) | 714 |
| 37 | हिम्मत सिंह झाला | BJP | देवी लाल जाट (कांग्रेस) | 8,030 |
| 38 | सीता | BJP | शांता कुमारी (कांग्रेस) | 361 |
| 39 | नंदिनी चौहान | BJP | मांगी बाई (कांग्रेस) | 5,212 |
| 40 | डॉ. चंद्रगुप्त सिंह चौहान | BJP | गणेश लाल (कांग्रेस) | 5,081 |
| 41 | पूजा सोनावत | BJP | प्रियंका चौधरी (कांग्रेस) | 1,700 |
| 42 | मंजू देवी | BJP | पुष्पा कुँवर (कांग्रेस) | 608 |
| 43 | दलिचंद डांगी | BJP | शांति लाल (कांग्रेस) | 1,966 |
| 44 | सीता | BJP | हेमलता खराड़ी (कांग्रेस) | 3,321 |
| 45 | प्रतिभा नागदा | BJP | मीरा कुँवर राजपूत (कांग्रेस) | 1,052 |
| 46 | दलचंद उर्फ डी.सी. मेघवाल | BJP | नाथूलाल (कांग्रेस) | 356 |
| 47 | प्रेमलता नागदा | कांग्रेस | उर्मिला कुँवर (BJP) | 540 |
उदयपुर जिला परिषद चुनाव की मुख्य बातें
- BJP: 24 सीटें जीतकर जिला परिषद में बहुमत हासिल किया।
- कांग्रेस: 22 सीटें जीतीं।
- BAP: वार्ड 24 से उम्मीदवार दुर्गा के जरिए एक सीट जीती।
- दलिचंद डांगी: पूर्व BJP विधायक ने वार्ड 43 से 1,966 वोटों से जीत हासिल की।
- नानालाल आहारी: पूर्व BJP विधायक वार्ड 22 में कांग्रेस के कांतिलाल से 4,081 वोटों से हार गए।
- राज सिंह झाला: वार्ड 32 से 1,575 वोटों से जीते।
- सबसे बड़ी जीत का मार्जिन: BJP के हिम्मत सिंह झाला ने वार्ड 37 से 8,030 वोटों से जीत हासिल की।
- सबसे कम जीत का मार्जिन: वार्ड 20 और 23 में जीत का मार्जिन सिर्फ 64 वोट रहा।

